<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>中国投资者联盟：股票| 基金| 地产投资策略</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-2207</link>
			    <description>世界经理人社区(bbs.icxo.com)将联合华尔街邮报网站(wspost.com)共同发起成立一个中国投资者保护联盟(简称中国投资者联盟，英文CHINA INVESTORS ORGANIZATION)，官方网站CHINAINVESTORS.ORG将于11月20日开通。大家已经知道, 投资者与消费者都是弱势群体，但由于中国证券市场中小投资者保护措施的极度匮乏，因而投资者比消费者更需要保护，同样需要有自己的维权机构和节日，更需要社会各界的尊重与关爱。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 中国投资者联盟：股票| 基金| 地产投资策略</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 21:48:21 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>股指期货推出的市场效应评估</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-55024</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　从目前进展看，推出股指期货在技术上和制度上的准备已经基本成熟，主要问题是选择时间窗口的问题。目前市场关注的焦点之一，在于如何评估和把握股指期货推出之后的市场影响效应。这种市场效应，可以分为两个部分来把握：一个是已经基本形成共识...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 22:51:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>空方伏击6000点高地 “三高”压制奔牛乱跑</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-53615</link>
								<description><![CDATA[<P>四大盘遭遇空方致命打击，大跌211点。大盘蓝筹股几乎全军覆没。这种情况在今年以来，已经是第四次了。《华尔街邮报》(Wall Street Post)分析，今年以来，每每遇到大盘上行到千点的关口，都会遭到空方的猛烈伏击，产生巨幅震荡甚至是暴跌行情：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 12:48:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>龚如心遗产案成持久战 华懋基金为备忘续期</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-53614</link>
								<description><![CDATA[<P>已故亚洲女首富龚如心遗产案自今年4月华懋慈善基金首先向法庭存入知会备忘半年来，各方均密锣紧鼓为案件搜证，华懋慈善基金上星期四再到法庭为知会备忘“续期”，继续要求任何人在申领小甜甜的遗产前先作通知。至于其它三方，即陈振聪、王廷歆及律政司司长黄仁龙的知会...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 12:46:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【统计】376只股不足10元 6000点只是虚涨</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-53197</link>
								<description><![CDATA[<P>上涨了多日的蓝筹股周三终于暂时停止了步伐。而目前，A股市场的动态市盈率已经超过43倍，沪深300指数的动态市盈率达到41倍，这意味着，这一阶段市场估值的提升是靠蓝筹股的估值提升来实现的。</P>
<P>在“5·30”之前，A股收盘价在100元以上的股票只有中国船舶和贵州茅...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 01:09:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国式财富地图：股市矿产生产富豪的流水线</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-53196</link>
								<description><![CDATA[<P>中国式国民财富的寻宝图上大大地写着这几个字：地产、金融、股市、矿产。它们是本轮国民财富增长的“四大金刚”。一个国家的国民财富增加了，当然是好事。但是，探究下去则未必尽然。特别对于这一轮中国财富大增长来说，可能是祸不是福。</P>
<P></P>地产商是中国本轮...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 00:58:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国股市正面临可能危及经济的崩盘</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-52848</link>
								<description><![CDATA[<P>中国正在经历着股市狂热症带来的阵痛，这种狂热看来越来越难以为继。中国股市在短短两年时间内已上涨了近五倍，周二再创历史新高，基准的上证综合指数首次突破6100点。人们对中国股市依然难明就理。股市存在泡沫吗？如果存在，那么泡沫是否终将以破裂告终，使投资者大蚀...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:23:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小心了！热点扩散背后 机构可能在悄然离场</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-52847</link>
								<description><![CDATA[<P>上证综指周一突破6000点，周二沪深两市继续上攻，与前几日“二八”不同的是，热点开始扩散，不过，从盘后数据显示，机构在上周出现净卖出后，昨日仍对涨幅较大品种进行了减持。</P>两市市值逼近29万亿
<P></P>
<P>早盘上证综指以6056.95点小幅高开后在金融、煤炭等热...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:12:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>倘若市场崩盘，哪位投资顾问在崩盘时会如鱼得水？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-52802</link>
								<description><![CDATA[本周，市场就要迎来1987年股市大崩盘二十周年的纪念日了，当年的回忆无疑是美国股市历史上至为惨痛的一页。<BR><BR>其实这一点已经不必我来宣布，因为在此前的一段时间中，人们对此已经说得够多，而且我保证，此后还会有人喋喋不休，直至周五那个正式的日子到来。 
<P>不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:32:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>把钱交给私募基金怎么样？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-52798</link>
								<description><![CDATA[<BR>第一种:专户管理，即操盘人直接在客户的证券账户里操作（ 只掌握客户的交易密码），达到约定收益之后分层， 形式上有点类似过去券商的委托理财，现在很是流行；<BR>第二种:直接将资金打入个人或公司的账户进行集中操作，甚至几个相熟的朋友就可以搞个私募了；<BR>第三...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:53:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>6000点之上选择价值投资还是投机？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-52797</link>
								<description><![CDATA[<P>市场上对价值投资呼声最高的，当属各大机构。但翻看他们年报时候，却让人极度失望，出了极少数机构外，无一例外的都是高举价值投资大旗，从而背地的进行价值投机。甚至各别机构竟然达到每周换一次仓，完全是以短期操作追求短期利益。&nbsp;</P>
<P>可悲的是，从去年至...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:51:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>破6100后，是否有泡沫？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-2207-action-viewspace-itemid-52787</link>
								<description><![CDATA[亲爱的朋友，点数破6000后，许多投资惴惴不安：买了怕套牢，不买怕愈贵。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>格林斯潘也来凑热闹，说中国股市泡沫严重。&nbsp;<BR><BR>也有人说，没有泡沫的啤酒，会好喝吗？我们要找出泡沫的成分，并掂掂看，底部啤酒还有多少。&nbsp;<A ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>choice</author>
								<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:09:46 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>