2个月内我绝不卖四川股票!
上一篇 /
下一篇 2008-05-14 08:55:43
为了向灾区人民做出自己的贡献,我决定2个月不卖鹏博士,我现在有2千股。祝愿灾区的朋友们能早日重建家园。
附上四川板块个股名单,大家手里有哪只股?跟我一起守住不卖吧,送上我们的一点心意吧!支持我的都来顶一下吧!
| 600039 | 四川路桥 | 600093 | 禾嘉股份 | 600101 | *ST明星 |
| 600131 | 岷江水电 | 600137 | ST浪莎 | 600109 | 成都建投 |
| 600139 | *ST绵高 | 600321 | 国栋建设 | 600353 | 旭光股份 |
| 600331 | 宏达股份 | 600378 | 天科股份 | 600391 | 成发科技 |
| 600438 | 通威股份 | 600466 | *ST迪康 | 600505 | 西昌电力 |
| 600558 | 大西洋 | 600644 | 乐山电力 | 600528 | 中铁二局 |
| 600678 | 四川金顶 | 600691 | *ST东碳 | 600673 | 阳之光 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 600733 | S前锋 | 600674 | 川投能源 |
| 600779 | 水井坊 | 600786 | 东方锅炉 | 600839 | 四川长虹 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 600804 | 鹏博士 | 600828 | *ST成商 |
| 600875 | 东方电气 | 600880 | 博瑞传播 | 000155 | 川化股份 |
| 000509 | S*ST华塑 | 000510 | 金路集团 | 600979 | 广安爱众 |
| 000519 | 银河动力 | 000568 | 泸州老窖 | 000584 | 舒卡股份 |
| 000569 | *ST长钢 | 000586 | 汇源通信 | 000593 | 大通燃气 |
| 000628 | 高新发展 | 000629 | 攀钢钢钒 | 000710 | 天兴仪表 |
| 000693 | S*ST聚友 | 000731 | 四川美丰 | 000757 | *ST方向 |
| 000790 | 华神集团 | 000801 | 四川湖山 | 000809 | 中汇医药 |
| 000803 | 金宇车城 | 000810 | 华润锦华 | 000835 | 四川圣达 |
| 000838 | 国兴地产 | 000858 | 五粮液 | 000888 | 峨眉山A |
| 000876 | 新希望 | 000912 | 泸天化 | 000935 | 四川双马 |
| 002023 | 海特高新 | 002143 | 高金食品 | 002190 | 成飞集成 |
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
股票
四川
汶川地震