<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>kiss662211的个人空间</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-266689</link>
			    <description>稍等..还不是我的时间..</description>
			    <copyright>Copyright(C) kiss662211的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 18:11:50 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>&quot;08&quot;房价反弹几率不大</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-80581</link>
								<description><![CDATA[万科集团董事长王石日前在深圳地产大腕的私人聚会上一语惊人：“2008年市场观望仍会持续数月，<A href="http://finance.icxo.com/keysearch.jsp?key=%B7%BF%BC%DB"><FONT color=#1e27d5>房价</FONT></A>如果要反弹，最快也要等到2008下半年，小涨是可能的，暴涨反弹的几率...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:07:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&quot;08&quot;先苦后甜的1年~~~</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-80580</link>
								<description><![CDATA[对许多公司来说，通缩的过程也许痛苦不堪，但这会让中国股市和经济发展更加健康
<P>　　美国正步入衰退，日本也不例外。中国正实施强劲的紧缩政策。石油已破每桶100美元大关。新年伊始，各路明星列队迎接一场完美风暴。未来三个月，恒生指数也许会下跌20%。由于奥运会热情...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:04:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>鼠年投资理财:要像鼠般灵活</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-80579</link>
								<description><![CDATA[去年岁末股市的惊险动荡，意味着“振荡”也许会贯穿<A href="http://finance.icxo.com/keysearch.jsp?key=%CA%F3%C4%EA"><FONT color=#1e27d5>鼠年</FONT></A>，这将使拥挤在股市“独木桥”上的风险剧增。<A href="http://finance.icxo.com/keysearch.jsp?key=%C0%ED%B2%C...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:00:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>用“薪”投资 轻松理财</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-80578</link>
								<description><![CDATA[经历了年初的股市震荡后，不少人的新年投资<A href="http://finance.icxo.com/keysearch.jsp?key=%C0%ED%B2%C6"><FONT color=#1e27d5>理财</FONT></A>目标开始回归冷静。的确，与其继续让心情随着股指大起大落，不如及早规划，漠视市场波动，寻找长期且持续的投资来获取稳...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 22:58:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>成功者的三十个赢家思维模式</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78933</link>
								<description><![CDATA[<P>一、外表：为<A nclick="javascript.:tagshow(event, '%B3%C9%B9%A6');" href="javascript.:;" target=_self><U><STRONG>成功</STRONG></U></A>而打扮。</P>
<P>1、<A nclick="javascript.:tagshow(event, '%D6%B0%D2%B5');" href="javascript.:;" target=_self><U><S...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:03:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>甲乙两个经济学家的趣文欣赏：[狗屎与经济学家]</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78931</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#000080>甲乙两个经济学家，在野外散步，边走边热烈地探讨深奥的经济学问题。正说着，甲看见路旁一堆狗屎，思索着对乙讲:“你相信‘重赏之下必有勇夫’吗?”乙回答:“这非常合乎经济学所强调的理性，我当然相信。”甲于是指着那堆狗屎说：“你若吃了这堆狗屎，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:37:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>详解：美国次级房屋贷款危机产生的背景(图表)</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78927</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>一、美国次级房屋贷款危机产生的背景<BR></STRONG><FONT color=black>　<B>　1、美国次级房屋贷款的发展及其原因</B></FONT><BR><FONT color=black>　　到2007年一季度末，美国单一家庭的住房存量价值约为22.8万亿美元，其中，房屋抵押贷款余额约为10.4万亿美元，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:31:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>罗斯柴尔德家族是什么人——《货币战争》的危言耸听</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78925</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=bold twffan="done">罗斯柴尔德家族是什么人——《货币战争》的危言耸听</SPAN><BR><BR>
<DIV class=t_msgfont id=message1036555 twffan="done">首先说明，“罗斯柴尔德”这个译法是错误的，Rothschild这个词真正的念法应该是“罗特希尔德”，这个家族祖...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:30:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一位名叫科维尔的31岁电脑天才“导演”全球股市暴跌</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78924</link>
								<description><![CDATA[一位名叫杰罗姆·科维尔（JeromeKerviel）的法国兴业银行(601166)（下称“法兴银行”）交易员昨日登上世界各大财经报章的头版，其被指“只身犯案”，一手造成了法兴银行高达49亿欧元（约71亿美元）的股指期货交易亏损，并直接引发了欧洲股市周一的暴跌。<BR><BR>最新曝光的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:24:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金经理揭投资内幕：股市不是发横财之处</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78786</link>
								<description><![CDATA[<P>“基金经理投资笔记丛书”近日由经济日报出版社出版发行，这是国内首套由基金经理执笔的投资图书，作者中既有公募基金投资总监，也有私募基金经理，是国内基金投资高手的一次集体亮相。<BR><BR>　　面对这波大牛市的风风雨雨，虽然不同基金经理持有不同的投资理念，但他...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:21:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>谢国忠：中国金融界也有“潜规则”</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78527</link>
								<description><![CDATA[主持人：我们先请谢博士给大家讲投资策略，因为谢博士他在5：20要去重庆，还要赶飞机。我们还是先清他来给我们讲投资策略，谢博士大家都非常熟了。如果说在中国在大中华地带如果有人讲投资的时候，讲金融市场的时候要聆听的人，那其中一个人必然是<A href="http://211.154...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:46:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何判断当前房地产市场形势</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78526</link>
								<description><![CDATA[权钱交易是目前国内房地产市场暴利和泡沫的根源，暴利和泡沫导致大量企业及投资者涌入房地产市场，反过来又成为房地产市场价格推高的根源，从而又进一步强化房地产市场的权钱交易，而且也由此带动相关的50多个行业固定资产投资快速增长
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:45:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>罗杰斯：持有并继续买入黄金</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78525</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;<A href="http://finance.icxo.com/keysearch.jsp?key=%BB%C6%BD%F0"><FONT color=#1e27d5>黄金</FONT></A>牛市还将持续10到15年　　
<P>　在日前举行的“2008年迈科基本金属市场展望”研讨会上，国际著名投资大师吉姆·罗杰斯一如既往地唱多商品，表示商品市场的牛...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:38:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>经商必读：影响世界经济的45条名言</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78523</link>
								<description><![CDATA[<P>适的人请上车，不合适的人请下车</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、<A nclick="javascript.:tagshow(event, '%C6%F3%D2%B5');" href="javascript.:;" target=_self><U><STRONG>企业</STRONG></U></A>即人 ——<A nclick="javascript.:tagshow(event, '%C8%D5%B1%BE');" h...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 14:46:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金融市场再现贪婪本性欧元回升黄金创新高</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78478</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #2b2b2b; FONT-FAMILY: 宋体" twffan="done">投资者再次暴露出贪婪的本性。当人们得知本周股市的大挫可能是源于一名交易员的欺诈性操作、而不是经济信心崩溃之后，开始放松警惕，重新回到高风险的市场。结果是昔日...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 23:42:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国股市能否扛住美股下跌风暴</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78463</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;
<P><STRONG>阅读要点:</STRONG></P>
<P><STRONG>美国股市对中国股民心理预期影响不小<BR>短期内美股影响不大，但中长期会有较大冲击<BR>金融和地产板块决定未来走势<BR>次贷危机影响尚未见底 <BR>美经济衰退可能性不大 <BR>&nbsp;市场信心会受到严重影响<BR>中国...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 20:20:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>亚洲首富李嘉诚：理财的三个秘诀</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78408</link>
								<description><![CDATA[<P>在<A nclick="javascript.:tagshow(event, '%D1%C7%D6%DE');" href="javascript.:;" target=_self><U><STRONG>亚洲</STRONG></U></A>富豪中位居首席的<A nclick="javascript.:tagshow(event, '%C0%EE%BC%CE%B3%CF');" href="javascript.:;" target=_self><U><STRONG>李...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 15:47:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>解读职业生涯中5个必经阶段</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78382</link>
								<description><![CDATA[<BR><!--   google 广告      --><SPAN style="FLOAT: right" twffan="done">
<SCRIPT. type=text/javascript.><!--
google_ad_client = "pub-4782891006573276";
google_hints = "英语 贸易 留学 培训 移民";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
goog...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:13:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>引领您迈向成功之路：30天改变你的人生</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78377</link>
								<description><![CDATA[成功日记<BR>强劲的驱动力<BR>引领您迈向成功之路<BR>为您开启个人潜力之门<BR><BR><BR><BR>亲爱的读者朋友<BR>欢迎阅读激发个人潜能，并恭喜你们终于下决心改善你个人及专业的生活品质！你即将加入近百万人不凡的行列，而他们已经投入并经历了这套三十天有声教材产生的惊...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:59:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>世界经济会走向何处</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78364</link>
								<description><![CDATA[<P minmax_bound="true"><FONT size=3 minmax_bound="true">最近这几天，由于美国次按危机，从而导致了国际金融市场巨大的动荡不安，特别是导致了全球股市的暴跌暴涨。即使是完全没有开放的中国股市也难以幸免。对于动荡不安的国际金融市场，它为什么会如此暴跌暴涨？全球...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:35:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大国没落与崛起将牵动2008年全球投资</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78361</link>
								<description><![CDATA[<SPAN id=lblNewsC twffan="done" minmax_bound="true">回顾过去的一年，不难发现，</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 180%" twffan="done" minmax_bound="true">“</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 18...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:31:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>外汇暂时停仓，基金保留~美国欧洲比谁弱!</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78350</link>
								<description><![CDATA[<P>美国又不断出消息，欧洲也是，他们比谁弱，所以我们不方便杀进去，，除非做超短线<BR></P>
<P>唉!我的基金也亏不少喔！不过因为美国减75个基点救市，这对亚洲股市来说，是一个好消息，因为这 个消息，亚洲股都升回了不少，如果没什么特别事，股票也会升上去，，除非亚...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 12:17:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>奥运拐点论根本是个骗局!</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78261</link>
								<description><![CDATA[2008奥运年刚开年，各行各业都沉浸在接力奥运提升品牌、抢夺奥运蛋糕的热潮中。但昨天，在北京的一场高峰论坛上，著名经济学家、北京大学中国经济研究中心主任林毅夫称，奥运之后中国经济并不会像有些举办奥运会的国家一样出现萧条。 
<P>　　作为全球瞩目的体育赛事，奥...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 01:53:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>黄金 债券 美元:谁是股市暴跌中的避风港?</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78260</link>
								<description><![CDATA[对美国经济衰退的担忧昨天再一次重创了股市，不过却让债券市场和美元得到了意外之喜，大量资金寻求比股票更安全的资产。虽然之前大宗商品市场和新兴市场一度被看做是避风港，但现在看来，这些市场在次贷风波中似乎也未能幸免。在全球股市暴跌的同时，国际黄金和原油期货无...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 01:52:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>详解股市本次大跌深层原因 美幕后操盘</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78259</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;比如，最近这些日子，一些国家的投资公司和商贾巨富纷纷向美国金融机构注资，就很有意思。还要看其他经济体的情况，特别是正在崛起的东亚及东南亚经济的走向，尤其是那种正在逐渐摆脱对世界上第一超级经济体美国经济的过于依附的发展动向。
<P>　　<STRONG>谁是世界...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 01:51:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股的暴跌 实际上现在是一个机会</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78258</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>剖析A股暴跌的真相谁能力挽狂澜？</STRONG>
<P>　　1月22日，中国股市大幅杀跌。上证综指和深证成指均创史上最长的阴线，下跌点数分别高达354.69点和1215.08点。同时，沪深两市近千只个股封于跌停，翻红个股仅24只，表明恐慌情绪在市场蔓延。当日，香港市场同样大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 01:24:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股真正价值在2500点!</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-78257</link>
								<description><![CDATA[24小时内，“股灾”以各种语言在全球各个股市的投资者口中相传。1月21日起，欧洲、日本、亚太新兴市场纷纷录得5个百分点以上跌幅，欧洲股市盘中更是创下7%的罕见跌幅。 
<P>　　22日，香港恒生指数暴跌2061点收盘，一日重挫8.65%；上证综指也下跌354点，一日重挫7.22%，A...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 01:03:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2009年之后楼市崩盘 现在买房子是最后一批傻子</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-77991</link>
								<description><![CDATA[“你之所以完全不管某件艺术品的真实价值，即使它一文不值，也愿意花高价买下，是因为你预期会有更大的笨蛋花更高的价格从你手中买走它。而[url=javascript.:;]<U><WBR><B><WBR>投资</B><WBR></U><WBR>[/url][url=javascript.:;]<U><WBR><B><WBR>成功</B><WBR></U><WBR>[/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:21:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>经济的真相：中国房价会跌吗??看看就知道</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-77990</link>
								<description><![CDATA[1、什么是经济发展？ <BR><BR>　　简单的讲经济发展就是有钱，但钱从何来？钱只能印出来。那么到底是什么使印钞机不停的运转？ <BR><BR>　　假设一个岛上有1000口人，与世隔绝，人与人之间交换物品过活，但有时候你手里用来交换的东西不一定就是对方想要的，怎么办？于是人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:20:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国经济问题，为什么如此简单的道理没人点破？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-77989</link>
								<description><![CDATA[首先说明，我没有深入的钻研过经济。<BR>国内比我这个大学两门课微观经济学和宏观经济学都光荣补考的人懂经济的要多的多，但我却发现，有很多无比简单的问题却象被在雾里看花一样看不清楚，或者大家都清楚也就不说了，只能这么理解。<BR><BR>两三年前，新闻说居民存款9万亿...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:19:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>什么是次贷危机 如何应对</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-266689-action-viewspace-itemid-77969</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>什么是次贷危机</STRONG>
<P>　　次级房贷危机(subprime lending crisis)。释义：① 次贷危机是一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的风暴。②次贷危机致使全球主要<A class=blue href="http://www.it.com.cn/f/hotweb/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kiss662211</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:45:07 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>