<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>fudatz的个人空间</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-269214</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) fudatz的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2008 05:26:36 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>推荐３只短线潜力牛股！</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-269214-action-viewspace-itemid-63897</link>
								<description><![CDATA[<P><BR>2007年11月28日我们推荐公开验证股票是600038哈飞股份600055万东医疗600674川投能源<BR>&nbsp;&nbsp; （以上资料已在11月27日会员介入股票）</P>
<P>如果您对您现在还持有的股票至今还无获利还在被套，束手无册时，又不知后市怎样操做。需了解对您持有的股票是否还...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fudatz</author>
								<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:10:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>推荐３只短线潜力牛股！</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-269214-action-viewspace-itemid-59365</link>
								<description><![CDATA[<P>2007年11月23日我们推荐公开验证股票是600335鼎盛天工600307酒钢宏兴600256广汇股份<BR>&nbsp;&nbsp; （以上资料已在11月22日会员介入股票)</P>
<P>如果您对您现在还持有的股票至今还无获利还在被套，束手无册时，又不知后市怎样操做。需了解对您持有的股票是否还有潜...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fudatz</author>
								<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 10:34:34 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>