<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>每周财经：财经动向/股票评论/投资理财</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-273453</link>
			    <description>每周财经FTWEEK.COM：财经动向/股票评论/投资理财</description>
			    <copyright>Copyright(C) 每周财经：财经动向/股票评论/投资理财</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 09:34:47 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>百姓欲哭无泪！中国又为美买单3760亿</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-131253</link>
								<description><![CDATA[<P>中国在美国失手3760亿美元是全部失手的几成？<BR>国人能做什么?我们无言!我们只有哭泣!</P>
<P>7月14日，有报道称，美国最大的两家住房抵押贷款公司房贷美和房利美可能会宣布破产，而中国用外汇储备购买的这两家公司的约3760亿美元的债券14日公开市场没有买家出价。中...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 22:14:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美元贬值和国内通胀联系，有感两会关于结构性通胀的报告</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-84634</link>
								<description><![CDATA[<P>请大家轻拍，有点fq。。<BR><BR>今天回来坐在finphd的小破车里，Chicka发表了一个很粗浅的关于美元贬值和国内通胀的关系。记一下免得忘记。<BR><BR>话说美国去年发疯的次级债，导致经济recession，众多risk management做得垃圾的top ibanks亏损严重。unemployment rate...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:13:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《孙子兵法》中的投资心理学</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-81097</link>
								<description><![CDATA[<P>早在2500多年前，中国古代兵圣孙武就已经意识到心理因素在战争中的重要性，意识到心理因素是实施军事谋略的基础条件之一，孙武在其流传千古的军事名著《孙子兵法》中也多次提到心理因素的关键地位。时至今日，《孙子兵法》中提出的心理因素仍然是决定股市投资成败的关键...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:41:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>李嘉诚红颜知己，周凯旋从TOM在线CEO退了</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-77720</link>
								<description><![CDATA[<P>豪门深似海，可以吞噬一切美好与丑恶。<BR>2007年底，据传周凯旋从TOM在线CEO的位置上退了下来。<BR><BR>碰到一古灵精怪的老头，装着意味深长的样子说：“她（周凯旋）不下来，XXX那里没法交代。”<BR>我心里想：岂止呀！</P>
<P>李嘉诚不知面临多少无法交代的人和事，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 02:19:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>非要“改革”即通过私有化来消灭国有银行？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-77375</link>
								<description><![CDATA[<P>非要象这样实行“外资导向式的银行改革”，看来是为了实现高尚全的同道杨启先的“战略部署”：要“改革”即通过私有化来消灭国有企业，先要“改革”即通过私有化来消灭国有银行。香港《每周财经》(ftweek.com)精辟地揭露了银行改革的大阴谋。这个银行改革的方向是错误的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:36:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国人寿：全球最大的诈骗公司 (精彩文章)</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-77033</link>
								<description><![CDATA[最近看到了网上很多有关保险的文章，我来向大家解释一下保险行业的现状。<BR>本文章版权归香港《每周财经》杂志(FTWEEK.COM)所有。所有细读之后您将终生受益非浅。 <BR><BR>1，保险的业务员保守估计30%是在诈骗客户。这里包括有意和无意的。 <BR>保险公司的业务员超高淘汰...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:40:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007年“中国500富豪榜中榜”揭晓，郭炳湘首富</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-70421</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Ro...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:28:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年中国资本市场猜想</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-68147</link>
								<description><![CDATA[年底不聊第二年的事感觉就不像是年底。和全世界的公司一样，最近两周我们也在忙着总结和规划。以下是我们每周财经(FTWEEK.COM)对明年中国资本市场的一些基本判断。
<P>　　1.当一大批主流企业家开始严肃认真地考虑如何“过冬”这个问题的时候，我们知道，冬天一定不太远了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:59:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>李嘉诚的投资原则 50年不欠人半毛钱</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66960</link>
								<description><![CDATA[<P>亚洲首富李嘉诚近日表示，他有90%的时间都在考虑失败，因为没有先做最坏的打算，万一遇到危机，根本不知道如何应付，而且他经商50多年来，竟然从来都没有欠过债，这是李嘉诚的投资原则。大大的黑框眼镜，是香港首富李嘉诚的招牌，他从1950年独自创业以来，走过57个年头...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:22:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【市场】美国买套130平米房 只需85万人民币</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66959</link>
								<description><![CDATA[<P>　　儿子、儿媳在美国读书，今年夏天我和我的太太去看他们，事先对于在美国买房毫无准备的我们，竟然在美国短短几个月的时间里，买到了一套House，成了美国有产者的一员。儿子他们读书在美国依力诺依州州立大学，这是一所公办大学，这个一百多年的老校，出了七八个诺贝...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:17:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【深圳】皇帝女儿也愁嫁 部分楼盘降价43%</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66958</link>
								<description><![CDATA[<P>日前，中国国务院派出的12个督察组开始到各地检查落实房地产调控政策的情况，检查的重点是房价、房地产市场供应结构，以及市场交易秩序，而北京、上海、广州、深圳等房价上涨最快的大城市和二线、三线城市，更成为重点目标。上半年一直位居全国房价冠军的深圳，部分楼盘...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:12:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场忽热忽冷减持浪潮再起 股东套现避难去</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66957</link>
								<description><![CDATA[<P>沪深两市的走势稍稍好转，上市公司的主要股东减持公司股票就“随风潜入”。继昨日富龙热电(000426)、上风高科(000967)、ST鼎立(600614)、宏图高科(600122)等4家公司遭到大股东减持后，今日中汇医药(000809)、山大华特(000915)、宁波华翔(002048)、同洲电子(002052) 等公...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:11:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【预测】缩量上扬有深意 多头下周上挑5100</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66956</link>
								<description><![CDATA[<P>　　周五大盘大幅低开探底，午后在贵州茅台飙升的人气带动下，大盘抛开指标股开始反攻，沪综指再度站上5000点，并收复半年线。但今日沪市成交量较前一交易日有所萎缩，本周来第一次低于千亿。有分析认为，今日市场的缩量普涨反映场内惜售心理，而题材股的领涨则反映今日...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:09:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>洲央行注资收效甚微 欧元Libor创七年高点</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66955</link>
								<description><![CDATA[<P>五大央行12月12日联手注资，意在打破货币市场僵局，但是该行为并没有促使欧洲的银行间贷款利率下跌。</P>
<P>据彭博社报道，英国银行家协会的数据显示，3个月的欧元Libor仍然高达4.95%，高于欧洲央行基准利率95个百分点，而一个月前Libor只比基准利率高57个百分点。上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:08:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>首家外资村镇银行湖北开业 注册资本1000万</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66954</link>
								<description><![CDATA[<P>中国第一家外资村镇银行——湖北随州曾都汇丰村镇银行有限责任公司13日正式开业，注册资本1000万元人民币。 </P>
<P>该村镇银行是香港汇丰银行的全资子公司，目前拥有22名员工。开业初期阶段汇丰村镇银行提供企业和个人存款服务，并向农业相关企业提供融资服务，以及向...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:06:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>信用市场乌云密布 亚太区债券发行量减45%</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66953</link>
								<description><![CDATA[<P>根据研究机构 Thomson Financial资料近日显示，由于美国信用市场危机所带来的不确定性，亚太地区2007下半年的债券发行量，较上半年缩减了45%。<BR>&nbsp;<BR>　　据伦敦《金融时报》报道，Thomson数据显示，包括澳洲但日本除外的亚太地区，2007年 1月至今发行的债券金额...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:04:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日本12月短观报告疲弱 企业信心越来越糟糕</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66952</link>
								<description><![CDATA[<P>日本央行14日公布12月企业短期经济观测调查（简称“短观”）结果，由于日元走强侵蚀了出口商的获利，加上信贷成本上升为全球经济增长蒙上阴影，企业对景气状况的评价指数（DI）中，作为主要指标的大型制造业指数为19，较9月的上轮调查下降了4点，时隔两个季度再次呈恶化...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:00:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>格老：美国经济增长接近零水平 衰退几率升</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-273453-action-viewspace-itemid-66951</link>
								<description><![CDATA[<P>美联储（Fed）前主席格林斯潘日前表示，由于经济增长速度放缓，美国陷入衰退的几率“明显上升”，他相信美国经济增长正接近零水平。 </P>
<P>　　路透社报道，对于美国经济，格林斯潘说：“增长接近于停滞……经济增长速度远低于应该具有的水平，经济因此更易受到冲击...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>FTWEEK</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 22:59:28 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>