<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>外汇理财咨询</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-274435</link>
			    <description>专业、诚信、获利永丰。人生做事，只要做到比百分百多一就好！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 外汇理财咨询</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2008 11:12:29 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>学习 DMI（ADX）趋向指标分析与实际中应用</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72459</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P>使用DMI（ADX）指标其实很简单，就是观察+DI、-DI和ADX这三条线的变化，信号很清晰，也很可靠。它是判断顶部和底部的重要指标，准确率较高，适合做中长线的汇友使用；<BR>DMI（ADX）中长线预测比较准确。短线出错率较高，建议大家结合RSI及SAR应用比较好...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>香港银行港元7日同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72173</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为香港银行港元7日同业拆借利率(HIBOR).</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; &#160; &#160;7日利率 &#160; &#160; 4日利率</div><div>隔夜 &#160; &#...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:24:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伦敦银行瑞郎7日同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72171</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为伦敦银行瑞郎7日同业拆借利率(LIBOR).</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>隔夜 2.24167 &#160; 2.24667</div><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:22:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伦敦银行澳元7日同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72168</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为伦敦银行澳元7日同业拆借利率(LIBOR).</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>1月 &#160;6.71000 &#160; 6.65750</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:22:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧洲银行间7日欧元同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72165</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为欧洲银行间7日欧元同业拆借利率(EURIBOR)：</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>隔夜 4.08700 &#160; 3.90900</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:19:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧洲银行间7日欧元同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72166</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为欧洲银行间7日欧元同业拆借利率(EURIBOR)：</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>隔夜 4.08700 &#160; 3.90900</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:19:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>08年1月8日主要货币兑人民币官方汇率中间价...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72159</link>
								<description><![CDATA[<div>中国外汇交易中心2008年1月8日发布主要货币兑人民币官方汇率中间价：</div><div></div><div>周二 &#160;周一</div><div>美元兑人民币 7.2791 &#160; &#160; &#160;7.2695</div><div>港元兑人民币 0.93325 &#160; &#160; 0.93204</div><div>日元兑人民币(每100 日...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:19:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>澳元买盘强劲，澳元/美元上扬突破30日均线和小时图阻力...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72158</link>
								<description><![CDATA[<div>周一亚市早盘，澳元/美元连续突破30日均线0.8740和小时图阻力0.8750，攀升至0.8757</div><div>的时段高点，目前汇价仍盘整于该位附近。</div><div></div><div>分析师指出，受澳洲11月营建许可数据强劲支持，澳元买盘强劲，澳元/美元迅速上扬，</div><div>上方进一步...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:18:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新西兰银行：隔夜美国股市基本走平，纽元震荡走高...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72155</link>
								<description><![CDATA[<div>纽元/美元周二在新西兰当地市场盘初基本走平，汇价周一震荡走高，低点触及0.7610水</div><div>平。</div><div></div><div>受经济前景不确定性和防御类股上涨的双重影响，美国周一股市基本走平。上周五美国非</div><div>农就业报告意外低迷导致美元走软，但由于市场...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:17:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>应时投资市场简报01.08...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72154</link>
								<description><![CDATA[<div>应时投资市场简报</div><div>&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 应时投资研发部</div><div>周一，美元指数震荡走升...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:16:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>职业生涯规划中的自我分析技术</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71707</link>
								<description><![CDATA[自我分析，实际上就是“知己”和自我认识的过程，它是职业生涯规划的基础，只有对自己有了充分的认识和了解，规划中的“定向”、“定位”、“定点”才能比较准确。自我认识包括对生理自我、心理自我、理性自我、社会自我几个部分的认识。对生理自我的认识，主要指对自己的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:14:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华夏总行：银行周评（2007.12.31.-2008.01.04.）...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71647</link>
								<description><![CDATA[<div>美元</div><div></div><div>这周以来,美元总体表现出继续下跌的走势.美元指数在1月4日(周五)盘中最低跌至75.43</div><div>点,为11月29日以来最低水平.美元指数自12月20日盘中高点77.85点,下跌以来,期间最大跌</div><div>幅达到了3.21%.</div><div>这周末,美元指数...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:19:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海交行：岁末年初市况动荡  高息疲软低息逞强...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71644</link>
								<description><![CDATA[<div>上周点评：</div><div></div><div>上周，是岁末年初的跨年度交易周，市场依然清淡加之基本面因素配合，导致市况大幅度</div><div>波动。美元降息预期升温，使美元总体处于跌势；美股连续下跌，引发市场避险情绪升温</div><div>，结清利差交易，使高息货币与低息货...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:18:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华夏银行：每日外汇市场分析-1月7日...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71643</link>
								<description><![CDATA[<div>周四美元受投资者继续押注美国经济放缓，将迫使美国联邦储备理事会降息预期的打压，</div><div>兑欧元及日圆下滑，且前景黯淡。在美国公布更多的经济报告后,投资者愈发认为美国经济</div><div>正在放缓，而经济成长走软正在促使人们预期本月底将会降息。市场预期美联...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:18:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新西兰银行：纽元亚市盘初企稳反弹...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71642</link>
								<description><![CDATA[<div>随着假日的结束，进入新的一年，纽元/美元周一在新西兰当地市场盘初企稳反弹。</div><div></div><div>美元受上周五非农就业数据低迷全线走软，该数据甚至低于此前最悲观的预期，强化了美</div><div>联储(FED)本月货币会议上可能大幅降息的预期。</div><div></div...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:17:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>澳洲圣乔治银行：美股重挫打压套息，澳元大幅下滑...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71641</link>
								<description><![CDATA[<div>全球市场：由于美国失业率上升，非农就业数据意外低迷，市场对美国经济陷入衰退的忧</div><div>虑升温，导致华尔街上周五境况大幅恶化，科技股领跌大盘。标普500指数重挫2.5%，道指</div><div>收低2.0%，纳指暴跌3.8%。</div><div></div><div>美国股市大幅走低，受...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:17:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伊瑞：周报（12月31日-1月4日）...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71640</link>
								<description><![CDATA[<div>上周回顾</div><div></div><div>2008年美元开局不利，上周美国公布的制造业及非农就业报告均表现疲弱，增加了美国经</div><div>济陷入衰退的几率，美元兑欧元、日圆、瑞郎等货币均有所下滑。另一方面，上周美国股</div><div>市暴挫，令到套息交易平仓活动加剧，日...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:15:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>招行总行：日元与美股联动关系重现...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71639</link>
								<description><![CDATA[<div>一 美指走势出现短期反转</div><div></div><div>在圣诞节、新年期间，外汇市场并没有因成交量萎缩而陷入低迷，相反，在地缘政治突发</div><div>事件及美国经济数据利空的刺激下，汇市波动加剧，美元出现了短期反转走势；同时，商</div><div>品市场亦掀起波澜，油价...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:13:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瑞银集团：非农施压美元...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71638</link>
								<description><![CDATA[<div>瑞银集团1月7日汇市评论：</div><div></div><div>美元周五纽约时段走弱，受到美国非农就业数据远低于预期的影响。欧元/美元自低点1.4</div><div>699升至1.4825，美元/日元在自109.48跌至107.90。经济衰退风险明显蔓延股市，标普 50</div><div>0指数下跌2.5%，美债收...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:12:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>纽元/美元大幅跌落至0.7625附近...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71637</link>
								<description><![CDATA[<div>美元全线走强，加之大宗卖单打压，纽元/美元自0.7675迅速跌至0.7625附近，预计可能</div><div>是对早间新西兰低迷贸易数据的滞后反应。</div><div></div><div>分析师指出，纽元/美元下方支持见于0.7600整数支持，更多支持见于0.7550。</div><div></div><div>北京...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:10:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场快讯：澳大利亚S&amp;P/ASX 200指数跌2.2%；或已触底...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-71636</link>
								<description><![CDATA[<div>&#160;&#160;0213 GMT（道琼斯）--澳大利亚S&amp;amp;P/ASX 200指数跌2.2%，至6170.0点，盘中一</div><div>度跌至三周低点6148.1点，因上周五美国股市和伦敦金属交易所金属价格受疲弱的就业</div><div>数据拖累均出现下挫。考虑到日经225指数目前只下挫0.8%，S&amp;a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:10:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>瑞银集团：疲弱数据打击美元...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70520</link>
								<description><![CDATA[<div>瑞银集团1月3日汇市评论：</div><div></div><div>美元在周三纽约时段兑大部分主要货币下跌，受到疲弱经济数据的打压。日元表现异常强</div><div>劲。美元/日元自111.63跌至109.22，欧元/美元则自1.4750跌至1.4644。美债收益率大幅</div><div>下挫，2年期美债收益率...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:30:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伊瑞：ISM制造业指数跌破荣率线  美股受挫日圆得益...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70517</link>
								<description><![CDATA[<div>市场综述</div><div></div><div>周三美国公布的ISM制造业指数跌破了50这一荣衰线，市场对美国经济的忧虑加强，美股</div><div>全线下挫，并引发套息交易大量平仓，日圆成为当日的大赢家。</div><div></div><div>美国供应管理协会(ISM)周三公布的数据显示，美国12...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:27:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美元/日元在周三低点附近企稳...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70513</link>
								<description><![CDATA[<div>美元/日元在周三低点109.23上方企稳，但反弹幅度有限，亚市早盘日元兑欧元、澳元和</div><div>纽元买盘打压美元/日元，目前汇价徘徊于109.35附近。</div><div></div><div>分析师指出，预计美元/日元在109.00上方有半官方买盘，进一步良好支持在11月28日低</div><d...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:12:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>油价飙升助加元上涨，但上行空间预计有限...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70512</link>
								<description><![CDATA[<div>受国际原油价格周三飙升至100美元/桶上方推动，加元兑美元趁势走高，但预计不大可能</div><div>再次测试11月时创下的纪录新高，因为其它利好因素已基本消退。</div><div></div><div>加拿大全球主要的石油生产国和出口国之一，因此加元的表现和油价密切相关。07年加...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:11:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>细数07年经济领域十大利好消息...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70508</link>
								<description><![CDATA[<div>2007年，美国房价快速下跌、美元急速贬值、金融市场危机、经济衰退担忧，等等负面消</div><div>息满天飞。不过彭博社的专栏作家Kevin Hassett却道出了2007年经济领域十大利好新闻。</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div></div><div>第一，美...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 10:09:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>12月31日国际已公布经济指标...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70052</link>
								<description><![CDATA[新加坡07年11月M1货币供应为627.2亿美元<BR>澳大利亚11月私营企业贷款季调后月增1.7%，年增16.2%<BR>澳大利亚11月私营企业信贷季调后月率上升1.7%<BR>澳大利亚11月住房信贷季调后月率上升0.8%<BR>中国截至9月末外债余额3,457亿美元，较2006年底上升7%<BR>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:20:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海交行：美元演变为深幅回调走势...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70049</link>
								<description><![CDATA[上周点评：<BR>　　上周，因恰逢圣诞假期，又临近年末，原本市场交易较为清淡，虽然美元遭遇到年末<BR>锁定赢利盘的抛压，整体市况仍较为平稳，但进入下半周，巴基斯坦前总理、反对党领导<BR>贝布托遇刺身亡的意外事件掀起轩然大波，配合美国意外疲弱的经济数据，美元惨遭...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:16:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海交行：美元演变为深幅回调走势...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70048</link>
								<description><![CDATA[上周点评：<BR>上周，因恰逢圣诞假期，又临近年末，原本市场交易较为清淡，虽然美元遭遇到年末锁定<BR>赢利盘的抛压，整体市况仍较为平稳，但进入下半周，巴基斯坦前总理、反对党领导贝布<BR>托遇刺身亡的意外事件掀起轩然大波，配合美国意外疲弱的经济数据，美元惨遭市...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:15:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华夏银行：每日外汇分析-12月29日...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70046</link>
								<description><![CDATA[货币组合&nbsp;标识&nbsp;今日收市&nbsp;上日收市&nbsp;当日涨跌（%）&nbsp;全年累计涨跌 （%）<BR>欧元/美元&nbsp;EUR&nbsp;1.4714&nbsp;1.4612&nbsp;+0.70&nbsp;+11.50<BR>美元/日元&nbsp;JPY&nbsp;112.49&nbsp;113.70&nbsp;-1.06&nbsp;-5.48<BR>英镑/美元&nbsp;GBP&...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:13:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>招商银行：08年全球经济及汇市展望...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70045</link>
								<description><![CDATA[2008年全球经济及汇市展望<BR>一 2007年汇市回顾<BR>在展开对08年的探讨前，对07年进行一下简短的回顾，从中汲取一些经验和教训，相信对<BR>所有的投资者都会颇有裨益。<BR>07年的世界经济，呈现出动荡加剧、形势分化的特点，源于美国的次贷危机对全球金融市<BR>场都构...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:12:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>避险需求打压，美元/瑞郎加速下跌...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70044</link>
								<description><![CDATA[美元在淡静的市况中大幅下跌，美元/瑞郎跌势加速。<BR><BR>巴基斯坦前总理贝布托的遇刺身亡令市场风险厌恶情绪得到提升，特别是在当前交投相当<BR>清淡的市场中。而作为传统避险货币的瑞郎成为非美短期领涨货币。<BR><BR>美元/瑞郎亚洲早盘进一步下探，跌破1.0890-1....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:11:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>反恐联盟脆弱 地缘政治紧张...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70043</link>
								<description><![CDATA[暗杀、伊斯兰极端主义、基地组织、核武，这些灼人眼球的字眼，无一不令巴基斯坦成为<BR>当下最受瞩目的国家。<BR><BR>◎刺杀政要 基地组织气焰嚣张<BR><BR>巴基斯坦内政部长Hamid Nawaz周四表示，基地组织(Al-Qaida)与塔利班(Taliban)是前总<BR>理贝·布托(Benazir Bh...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:10:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>本·拉丹最新录音：职责美国意图控制伊拉克石油资源...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70042</link>
								<description><![CDATA[<P>"基地"组织头目本·拉丹日前在互联网上公布最新录音，指责美国在伊拉克的目的是企图<BR>控制该国的石油资源。<BR><BR>在这份由"基地"组织宣传机构公布在互联网上的录音中，本·拉丹说美国的意图是在伊拉<BR>克建立军事基地以控制该地区。<BR><BR>本·拉丹呼吁伊拉克...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:09:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>福田康夫：将考虑是否在明年年初改组内阁...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70041</link>
								<description><![CDATA[日本首相福田康夫(Fukada)上周六表示，他将考虑是否在明年年初改组内阁。<BR><BR>据日本媒体近期报导，福田康夫考虑于1月中旬进行内阁小幅改组，以提振其低迷的支持<BR>度。<BR><BR>福田康夫在中国进行四天访问时向随行日本记者表示，目前尚未将此纳入计划，但在将新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:07:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>澳洲信贷数据强劲，澳元/美元升至两周新高...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70040</link>
								<description><![CDATA[在澳洲联储周一数据显示澳大利亚11月信贷增长依然强劲之后，市场对澳洲联储再度升息<BR>的预期开始升温，这推动澳元/美元在周一亚市早盘上涨至两周高点。<BR><BR>亚市早盘，澳元/美元升至0.8799，为12月13日以来最高水平，周五纽约市场尾盘报0.873<BR>2。分析师认为，由...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:06:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美元全球储备比重下降 是福是祸？...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70038</link>
								<description><![CDATA[根据IMF最新统计数据，次级贷市场崩溃之后，美国资产需求萎缩。2007年第三季，美元<BR>在全球外汇储备中的比例随之跌至历史低点。但数据同时显示，全球外汇储备总额依然从<BR>前一个季度的5.72万亿美元增至6.04万亿美元。<BR><BR>IMF报告称，美元在全球外汇储备的比重在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 10:59:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>预计美国11月成屋销售持稳于记录低点...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70037</link>
								<description><![CDATA[据海外媒体最新调查显示，由于美国房市持续疲弱且信贷条件趋紧，预计美国11月成屋销<BR>售将保持在10月份创下的纪录低点。<BR><BR>来自56位分析师的预估中值显示，美国11月成屋销售年率预计为497万户，持平于10月份<BR>。预期值介于470万户至515万户不等。<BR><BR>此前...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 10:57:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>淡静市况夸大波幅，美元/日元跌破112.00关口...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70035</link>
								<description><![CDATA[亚洲早盘市场交投清淡，受近期地缘政治局势紧张的影响，美国基金帐户大幅抛售美元/<BR>日元，汇价急剧下跌至112.00的整数关口下方。<BR><BR>交易商表示，日本帐户的买盘被清除，预计淡静市况中汇价振幅将被夸大，但亚洲时段收<BR>盘前汇价可能出现反弹。<BR><BR>分析师...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 10:56:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分析师：纽元/美元08年走势疑云密布，但短期仍将继续走强...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-70034</link>
								<description><![CDATA[汇丰银行(HSBC)资深交易员Daniel Brdanovic表示，鉴于美元可能因普遍疲软的美国经济<BR>数据而继续走软的前景，预计纽元/美元08年将保持强势。但另一方面，纽元/美元走软的<BR>可能性也仍然存在，这将取决于美国次级抵押贷款危机、美国经济和全球经济的进一步发<BR>展。<B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 10:53:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大众银行：英镑及日圆走势反复  瑞郎大幅上升...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-69553</link>
								<description><![CDATA[<P>大众银行：英镑及日圆走势反复&nbsp; 瑞郎大幅上升...</P>
<P>美元兑瑞郎走势分析<BR>昨日纽约汇市，由于巴基斯坦前总理贝娜齐尔遇刺身亡，使地缘政治局势紧张，加上美国<BR>公布的11月份耐用品订单数据表现疲弱，瑞郎因而充当避险角色而大幅上升，一度高见1.1<BR>37...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 17:21:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>花旗银行：美元下跌令瑞郎及日圆受到支持...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-69552</link>
								<description><![CDATA[<P>花旗银行：美元下跌令瑞郎及日圆受到支持...</P>
<P>汇市短评<BR>欧元兑美元 短线: 支持位/ 1.4150, 1.3703-1.3646 阻力位/ 1.4771/1.4968<BR>美国11 月份耐用品订单上升0.1%，远低于市场预期上升2%；加上新申領失业救济金人數<BR>上升，令投资者忧虑美国经济有放缓...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 17:14:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新尝试 车贷证券化产品第一单将面世</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-69548</link>
								<description><![CDATA[<p class="p">国内的资产证券化市场才刚刚启动，汽车金融公司主要还是依靠向银行借款，因而成本高企。该产品的发行是对拓宽汽车金融公司的资金来源的有益尝试</p>
<p class="p">　　第一单汽车金融公司的资产证券化产品有望很快面世。</p>
<p class="p">　　《第一财经日...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:56:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金融鑫封转开获批</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-69547</link>
								<description><![CDATA[<p class="p">国投瑞银基金公司今日公告，旗下基金融鑫的基金份额持有人大会的决议已经获中国证监会批复，基金融鑫将变身为国投瑞银成长优选股票型基金。变身后该基金将通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资产的长期稳定增值，股票投资占基金资产的比例...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:54:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>交易风险提示</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-69546</link>
								<description><![CDATA[<div id="blogContainer">外汇保证金交易又被称作margin或者按金交易。一些交易商和代理商在向客户介绍时经常会提及外汇保证金具有以下优点：进入市场的门槛低，投入资本小，杠杆方式投资，以小博大，赢利空间无限扩张,可以进行双向买卖，没有牛市熊市，不管行情涨跌都有交...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:52:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>外汇投资优点</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-69529</link>
								<description><![CDATA[<div id="blogContainer">外汇交易有如下优点：<br><br>　　1. 
双向交易，赚钱机会多。股票投资只有涨才能赚钱，而外汇可以买涨，也可以买跌，只要选对交易方向就能赚钱。在股市中空头行情的时间远远多于多头行情的时间，投资机会不容易把握，因此股市不是一个有长期投资...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:45:14 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>