<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>外汇理财咨询</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-274435</link>
			    <description>专业、诚信、获利永丰。人生做事，只要做到比百分百多一就好！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 外汇理财咨询</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 06:22:38 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>学习 DMI（ADX）趋向指标分析与实际中应用</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72459</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P>使用DMI（ADX）指标其实很简单，就是观察+DI、-DI和ADX这三条线的变化，信号很清晰，也很可靠。它是判断顶部和底部的重要指标，准确率较高，适合做中长线的汇友使用；<BR>DMI（ADX）中长线预测比较准确。短线出错率较高，建议大家结合RSI及SAR应用比较好...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>香港银行港元7日同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72173</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为香港银行港元7日同业拆借利率(HIBOR).</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; &#160; &#160;7日利率 &#160; &#160; 4日利率</div><div>隔夜 &#160; &#...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:24:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伦敦银行瑞郎7日同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72171</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为伦敦银行瑞郎7日同业拆借利率(LIBOR).</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>隔夜 2.24167 &#160; 2.24667</div><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:22:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伦敦银行澳元7日同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72168</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为伦敦银行澳元7日同业拆借利率(LIBOR).</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>1月 &#160;6.71000 &#160; 6.65750</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:22:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧洲银行间7日欧元同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72165</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为欧洲银行间7日欧元同业拆借利率(EURIBOR)：</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>隔夜 4.08700 &#160; 3.90900</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:19:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧洲银行间7日欧元同业拆借利率</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72166</link>
								<description><![CDATA[<div>以下为欧洲银行间7日欧元同业拆借利率(EURIBOR)：</div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div>单位:%</div><div>--------------------------------</div><div>&#160;&#160; &#160; 7日利率 &#160; 4日利率</div><div>隔夜 4.08700 &#160; 3.90900</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:19:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>08年1月8日主要货币兑人民币官方汇率中间价...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72159</link>
								<description><![CDATA[<div>中国外汇交易中心2008年1月8日发布主要货币兑人民币官方汇率中间价：</div><div></div><div>周二 &#160;周一</div><div>美元兑人民币 7.2791 &#160; &#160; &#160;7.2695</div><div>港元兑人民币 0.93325 &#160; &#160; 0.93204</div><div>日元兑人民币(每100 日...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:19:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>澳元买盘强劲，澳元/美元上扬突破30日均线和小时图阻力...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72158</link>
								<description><![CDATA[<div>周一亚市早盘，澳元/美元连续突破30日均线0.8740和小时图阻力0.8750，攀升至0.8757</div><div>的时段高点，目前汇价仍盘整于该位附近。</div><div></div><div>分析师指出，受澳洲11月营建许可数据强劲支持，澳元买盘强劲，澳元/美元迅速上扬，</div><div>上方进一步...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:18:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新西兰银行：隔夜美国股市基本走平，纽元震荡走高...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72155</link>
								<description><![CDATA[<div>纽元/美元周二在新西兰当地市场盘初基本走平，汇价周一震荡走高，低点触及0.7610水</div><div>平。</div><div></div><div>受经济前景不确定性和防御类股上涨的双重影响，美国周一股市基本走平。上周五美国非</div><div>农就业报告意外低迷导致美元走软，但由于市场...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:17:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>应时投资市场简报01.08...</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-274435-action-viewspace-itemid-72154</link>
								<description><![CDATA[<div>应时投资市场简报</div><div>&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 应时投资研发部</div><div>周一，美元指数震荡走升...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>victuy</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:16:39 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>