<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>2007年全球十大油漆涂料企业</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-276782</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 2007年全球十大油漆涂料企业</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2008 14:38:02 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>2007世界十大油漆涂料品牌简介</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-276782-action-viewspace-itemid-71270</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT size=1><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 排名公司（总部所在地）销售额（亿美元）</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=1>1、Akzo Nobel (The Netherlands)阿克苏诺贝尔 (荷兰)$7.063 billion <BR>2、PPG Ind...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>linling</author>
								<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 15:24:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007世界十大油漆涂料企业排行榜</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-276782-action-viewspace-itemid-70877</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT size=1><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">2007年世界油漆涂料十强企业</SPAN> <BR><BR>1、Akzo Nobel (The Netherlands)阿克苏诺贝尔 (荷兰)$7.063 billion <BR>2、PPG Industries (USA) PPG工业 (美国)$6.541 billion <BR>3、ICI Group (UK) ICI帝国化工 (英国...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>linling</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 09:00:28 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>