北京国际快递专线价格查询
上一篇 /
下一篇 2008-02-18 23:04:23
1 | 香港、澳门 | 30 | 12 | 30 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 |
2 | 台湾 | 50 | 25 | 50 | 25 | 35 | 30 | 28 | 26 | 25 |
3 | | 85 | 35 | 98 | 35 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 |
4 | | 88 | 38 | 95 | 38 | 50 | 48 | 46 | 42 | 36 |
5 | 新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南国际快递 | 87 | 35 | 88 | 35 | 50 | 48 | 46 | 42 | 36 |
6 | 澳大利亚、印尼、新西兰国际快递 | 118 | 48 | 175 | 48 | 60 | 56 | 52 | 48 | 45 |
7 | 印度国际快递 | 160 | 55 | 200 | 55 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
8 | | 135 | 53 | 175 | 53 | 76 | 72 | 70 | 65 | 63 |
9 | 英国、法国、荷兰、意大利、比利时、卢森堡、西班牙、摩纳哥、北爱尔兰、苏格兰、威尔士国际快递 | 132 | 51 | 172 | 51 | 76 | 70 | 68 | 66 | 62 |
10 | 德国、丹麦、瑞士、瑞典、芬兰、挪威、奥地利、斐济、爱尔兰共和国、列支敦士堡、葡萄牙、马耳他、土耳其国际快递 | 133 | 52 | 173 | 52 | 77 | 72 | 69 | 67 | 62 |
11 | 巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉、叙利亚、黎巴嫩、科威特、卡塔尔、阿曼、约旦、巴林国际快递 | 155 | 60 | 225 | 65 | 110 | 98 | 95 | 93 | 93 |
12 | 沙特、埃及、伊朗、也门、塞浦路斯国际快递 | 165 | 60 | 225 | 65 | 110 | 98 | 95 | 93 | 93 |
13 | 阿联酋特惠专线国际快递 | 140 | 50 | 170 | 50 | 70 | 68 | 65 | 60 | 56 |
备注: |
1、以上报价为异速快递 公司经济优惠报价,但必须由我公司指定 国际快递运输方; |
2、香港部份货仓、码头需加收超远地区派送附加费用; |
3、以上价格不包含目的地关税,但已包含燃油附加费; |
4、对于体大质轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/6000=体积重量; |
|
了解更多
国际快递专线价格可登陆:http://www.yisuexpress.com.cn
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: