<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>xsj88的个人空间</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-306195</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) xsj88的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2008 11:28:26 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>3只短线牛股公开/欢迎点击查看！</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-98391</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年04月16日我们会员公开验证股票是:(600674川投能源 会员在4月15日13:35分以24.98元买入,&nbsp; 今天以26.42元收盘、实际获利5.76%)(600827友谊股份 会员在4月15日13:26分以15.00元买入, 今天以16.09元收盘、实际获利7.26%)(000019深深宝A 会员在4月14日10:10分以1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:28:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4月15日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股票</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-98139</link>
								<description><![CDATA[<P><BR>2008年04月15日我们会员公开验证股票是:(002144 宏达经编 会员在4月11日9:33分以12.50元买入,&nbsp; 今天以14.20元收盘、实际获利13.60%，继续持有)(600593 大连圣亚 会员在4月11日9:33分以11.20元买入, 今天以12.36元收盘、实际获利9.96%。继续持有。)，(000019深...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:32:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4月14日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股票</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-97543</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年04月14日我们会员公开验证股票是:(002144 宏达经编 会员在4月11日9:33分以12.50元买入,&nbsp; 当天以13.73元收盘、实际获利9.84%，)(600593 大连圣亚 会员在4月11日9:33分以11.20元买入, 当天以12.31元收盘、实际获利9.91%。)，(000700 模塑科技 会员在4月11日10...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:46:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4月8日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-96348</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年04月08日我们会员公开验证股票是:(600251 冠农股份 会员在4月3日09:35分以50.78元买入,&nbsp; 当天以55.70元收盘、实际获利9.68%，4月7日涨停继续操作)(600702沱牌曲酒 会员在4月7日9:34分以8.13元买入, 当天以9.09元收盘、实际获利11.80%。)(600674川投能源 会员...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:29:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4月7日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-95756</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年04月07日我们会员公开验证股票是:(600251 冠农股份 会员在4月3日09:35分以50.78元买入,&nbsp; 当天以55.70元收盘、实际获利9.68%)(600765力源液压 会员在4月3日9:45分以23.87元买入, 当天以26.62元收盘、实际获利11.52%。)(600674川投能源 会员在4月3日10:31分以...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:29:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4月3日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-95585</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年04月03日我们会员公开验证股票是:(600322 天房发展 会员在4月2日09:32分以8.28元买入,&nbsp; 当天以8.83元收盘、实际获利6.64%)(601628中国人寿 会员在4月2日9:34分以28.71元买入, 当天以30.40元收盘、实际获利5.88%。)(601991大唐发电 会员在4月2日10:02分以11....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:29:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>4月1日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-90264</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年03月31日我们会员公开验证股票是:(600322 天房发展 会员在3月28日09:40分以7.97元买入,&nbsp; 当天以8.65元收盘、实际获利8.53%今天又上涨2.08%继续持有)(600776东方通信 会员在3月31日10:07分以6.75元买入, 当天以7.16元收盘、实际获利6.07%。)(600263路桥建设 ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:35:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3月31日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-89919</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年03月31日我们会员公开验证股票是:(600322 天房发展 会员在3月28日09:40分以7.97元买入,&nbsp; 当天以8.65元收盘、实际获利8.53%)(600675 中华企业 会员在3月28日09:42分以12.48元买入, 当天以13.99元收盘、实际获利12.09%,28日涨停继续持有)(600526 菲达环保 会员...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 14:51:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3月28日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-89548</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年03月28日我们会员公开验证股票是:(600246 万通地产 会员在3月28日09:31分以17.50元买入, 当天以19.18元收盘、实际获利9.60%)(600675 中华企业 会员在3月28日09:42分以12.48元买入, 当天以13.99元收盘、实际获利12.09%)(600963 岳阳纸业 会员在3月28日09:39分以15...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:17:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3月27日免费公开三只即将短线暴利上涨的黑马股</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-306195-action-viewspace-itemid-89189</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年03月27日我们会员公开验证股票是:(600666 西南药业 会员在3月26日09:48分以12.15元买入, 当天以13.19元收盘、实际获利8.55%)(600763 通策医疗 会员在3月26日09:50分以10.40元买入, 当天以11.31元收盘、实际获利8.75%)(600378 天科股份 会员在3月26日13:35分以12....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>xsj88</author>
								<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:32:38 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>