认识自己,降伏自己,改变自己,才能改变别人。
上证指数最高点和最低点比较
上一篇 /
下一篇 2008-05-09 13:07:34
/ 个人分类:投资
年份 | | 最低 | 最高 | 波动比率(最高/最低) | | |
1990 | | 95.79 | 127.61 | 1.33 | | |
1991 | | 104.96 | 292.75 | 2.79 | | |
1992 | | 292.76 | 1429.01 | 4.88 | | |
1993 | | 750.46 | 1558.95 | 2.08 | | |
1994 | | 325.89 | 1052.94 | 3.23 | | |
1995 | | 524.42 | 926.41 | 1.77 | | |
1996 | | 512.83 | 1258.69 | 2.45 | | |
1997 | | 870.18 | 1510.18 | 1.74 | | |
1998 | | 1043.02 | 1422.98 | 1.36 | | |
1999 | | 1047.83 | 1756.18 | 1.68 | | |
2000 | | 1361.21 | 2125.72 | 1.56 | | |
2001 | | 1514.86 | 2245.44 | 1.48 | | |
2002 | | 1339.2 | 1748.89 | 1.31 | | |
2003 | | 1307.4 | 1649.6 | 1.26 | | |
2004 | | 1259.43 | 1783.01 | 1.42 | | |
2005 | | 998.23 | 1328.53 | 1.33 | | |
2006 | | 1161.91 | 2698.9 | 2.32 | | |
2007 | | 2541.52 | 6124.04 | 2.41 | | |
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
上证指数
最低点
最高点
年份