<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>全球及中国太阳能风能专题研究</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-322775</link>
			    <description>关于北京恒州博智国际信息咨询有限公司

北京恒州博智国际信息咨询有限公司下属的恒州博智研究中心是依托于中国科学院、中国日报社、国家统计局、海关、清华大学、中国人民大学及部分第三方研究机构而成立的专业研究机构，专注为国内、国际客户提供专业和深度的信息咨询服务，同时出版各种行业研究报告。 主要业务： 客户委托调查项目、行业研究报告、定制报告、国家统计局数据库、海关数据库等信息咨询产品。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 全球及中国太阳能风能专题研究</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2008 20:56:16 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>China CSGholding Taiwan LEYBOLD OPTICS etc Clients Selected QYResearch Products</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-130484</link>
								<description><![CDATA[<P>China CSGholding Taiwan LEYBOLD OPTICS etc Clients Selected QYResearch Products</P>
<P>Date: Jul 17 2008 Editor: QYResearch News Center<BR></P>
<P>Global oil price at 135USD/Barrel on Jul 16,2008,according some third part research agencies forecas...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:11:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国南玻集团 台湾莱宝光电等选择恒州博智产品</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-130483</link>
								<description><![CDATA[<P>中国南玻集团 台湾莱宝光电等选择恒州博智产品<BR></P>
<P>时间:2008年7月17日 作者:恒州博智新闻中心</P>
<P>2008年7月16日国际油价135美元/桶，国内外不少研究机构或者投行，基本上都认为2009年油价将突破200美元/桶,而且由于石油资源的有限性，跟可能未来的油价处...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:10:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>China Sinosteel etc selected QYResearch New Energy Research Reports</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-126732</link>
								<description><![CDATA[<P>German Singulus Switzerland Credit-suisse Japan A&amp;I China Sinosteel etc selected QYResearch New Energy Research Reports</P>
<P>Date: Jun 30 2008 Editor: QYResearch News Center<BR></P>
<P>As of Jun 30,2008, QYResearch New Energy Research Center...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:02:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>德国Singulus 瑞士信贷 日本A&amp;I 中国中钢集团等选择恒州博智新能源研究报告</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-126731</link>
								<description><![CDATA[<P>德国Singulus 瑞士信贷 日本A&amp;I 中国中钢集团等选择恒州博智新能源研究报告<BR></P>
<P>时间:2008年6月30日 作者:恒州博智新闻中心</P>
<P>截至2008年6月30日,恒州博智新能源研究中心持续专注于全球及中国太阳能、风能市场研究及调查，出版的相关研究报告（如薄膜...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:01:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CEA selected QYResearch</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-120037</link>
								<description><![CDATA[<P>US Merrill Lynch McKinsey&amp;Company France CEA Switzerland Oerlikon Leybold Vacuum etc selected QYResearch Products and Services</P>
<P>Date: Jun 20 2008 Editor: QYResearch News Center</P>
<P>As of Jun 20,2008,Global oil price reach 132.73USD/ba...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:29:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>法国原子能委员会选择恒州博智</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-120036</link>
								<description><![CDATA[<P>美国美林 麦肯锡 法国原子能委员会 瑞士Oerlikon Leybold Vacuum等选择恒州博智产品和服务<BR></P>
<P>时间:2008年6月20日 作者:恒州博智新闻中心</P>
<P>截至2008年6月20日,国际最新油价大约132.73美元/桶（6月20日）并且依然处于上升的通道中，2008年6月20日，中国...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:27:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Japan ACROSS Taiwan MJC etc selected QYResearch</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-116562</link>
								<description><![CDATA[<P>US GA(GeneralAtlantic) UK BOC Japan ACROSS Taiwan MJC etc selected QYResearch Products and Services</P>
<P>Date: Jun 11 2008 Editor: QYResearch News Center</P>
<P>As of Jun 11,2008,as oil price continue increasing and great demand of all kinds of ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:21:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年中国太阳能硅片硅锭产业深度研究报告》(英文版)</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-116561</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>2008 China Solar Grade Wafer or Ingot Industry Research Report</STRONG></P>
<P>Hard copy price: USD 2500 <BR>PDF copy price: USD 2500 <BR>Both (hard+PDF) copy price: USD 3000</P>
<P>Pages: 257<BR>Tables and figures: 207<BR>Published date: ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:20:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年中国太阳能硅片硅锭产业深度研究报告</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-116560</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>2008年中国太阳能硅片硅锭产业深度研究报告<BR></STRONG>
<P>纸板定价：7000元 <BR>电子版：7500元 <BR>两个版本：8000元</P>
<P>报告页数：257<BR>报告图表数：204<BR>报告数字：13万字<BR>报告出版时间：2008年4月8日<BR>出版机构：恒州博智太阳能研究中心<BR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:19:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国GA(GeneralAtlantic) 英国BOC 日本ACROSS 台湾MJC等选择恒州博智产品和服务</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322775-action-viewspace-itemid-116559</link>
								<description><![CDATA[<P>美国GA(GeneralAtlantic) 英国BOC 日本ACROSS 台湾MJC等选择恒州博智产品和服务<BR></P>
<P>时间:2008年6月11日 作者:恒州博智新闻中心</P>
<P>截至2008年6月11日,随着油价提升及能源需求的强势递增，全球新能源事业的发展步伐不断加快，其中太阳能和风能最为新能源领...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>hengzhoubozhi</author>
								<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:19:14 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>