<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>有容乃大，无欲则刚</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-322909</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 有容乃大，无欲则刚</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 19:18:25 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>白手起家的艺术——真正落地好文（转）！</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322909-action-viewspace-itemid-106799</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 来自：blog中文翻译 原文作者：Guy Kawasaki<BR>　　译者：拙尘<BR>　　原文链接：The Art of Bootstrapping<BR>　　<BR>　　有人曾经对我说，一个创业者得到风险投资的几率如同在一个晴天下站在游泳池里被闪电击中一样。这种...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yuehy2004</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:32:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>组建部门的心得（2）</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322909-action-viewspace-itemid-106033</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=宋体 size=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当战略规划确定后，围绕着部门的目标，开始进行流程和制度、人员、激励和文化的考虑。首先是组织结构、部门职能、人员配备和岗位职责。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yuehy2004</author>
								<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:13:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>组建部门的心得（1）</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322909-action-viewspace-itemid-105312</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 受营销总监的委托，建立一个新部门——客户管理部，在近一个月的组建过程中，几经周折，颇有感受。</FONT></P>
<P><FONT size=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 开始思路一直都不是很清楚...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yuehy2004</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:46:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>危机客户管理</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322909-action-viewspace-itemid-103711</link>
								<description><![CDATA[<P>危机客户的管理是信用管理中的重要一环，是预防信用风险的关键所在。</P>
<P>危机客户管理包括：危机客户的界定、建档、跟进和撤销几个环节，关键是危机客户的及时发现和有效跟进。</P>
<P>1、界定</P>
<P>在企业里，通常对已超过信用额度或超过约定账期未付款的客户...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yuehy2004</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:08:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>星状图—赢在中国第二季冠军李书文的战略法宝（转）</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322909-action-viewspace-itemid-101678</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=1>&nbsp;</FONT><SPAN style="MARGIN-TOP: 259px; Z-INDEX: 13; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 227px; WIDTH: 3px; POSITION: absolute; HEIGHT: 3px; mso-ignore: vglayout"><FONT size=1><IMG height=3 src="http://www.lishuwen.com/MBA09.2.gif" width=3></FONT...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yuehy2004</author>
								<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:26:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>营销费用预算—量入为出</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322909-action-viewspace-itemid-89986</link>
								<description><![CDATA[<P>最近几天一直在做营销费用的预算，小小心得，就是“量入为出”</P>
<P>步骤如下：</P>
<P>1、确定今年的销售收入目标；</P>
<P>2、根据销售费用的控制比例，计算出销售费用总额=销售收入×销售费用控制比例；</P>
<P>3、把所有要花钱的项目都列出来，送货费、差旅费...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yuehy2004</author>
								<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:28:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>产品定价——成本篇</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-322909-action-viewspace-itemid-88397</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接到任务—制定公司产品的底价。参照去年的销售数据，保证毛利率，考虑账期差异，制定各产品的定价，作为业务员对外销售产品的价格依据。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 操作步骤：</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yuehy2004</author>
								<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 09:33:09 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>