<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>赵丹阳的个人空间</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-348882</link>
			    <description>宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒</description>
			    <copyright>Copyright(C) 赵丹阳的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 01:39:28 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>今天操作</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-126508</link>
								<description><![CDATA[<P>今天买入</P>
<P>华东电脑&nbsp; 5000股&nbsp; 5.99元</P>
<P>中国神华 900股&nbsp;&nbsp; 34.86元</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:16:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天无操作</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-126317</link>
								<description><![CDATA[工作太忙,不能关注,空仓观望]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 19:40:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&quot;变化&quot;是唯一不变的真理</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-125354</link>
								<description><![CDATA[<P>可怜的散户，更为可怜的机构和庄家。一般的散户套在股市了，不过是少吃肉多吃菜而已；但机构和庄家被套，就不是能不能吃菜的问题，而是面临跳不跳楼的问题。现在明显机构和庄家是真急了，急需要大部队的散兵们去解救。但散兵们聪明了，就是不为所动。整个媒体都在忽悠大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:34:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今日操作</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-125129</link>
								<description><![CDATA[<P>今日卖出:</P>
<P>山东黄金 57股 56.18元</P>
<P>山东黄金 443股 55.9元</P>
<P>(实盈)</P>
<P>账户余额:105033.07元</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:12:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今日操作(顺便说一声,要出股指期货了)</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-124777</link>
								<description><![CDATA[<P>今天操作:</P>
<P>中国石化&nbsp; 卖出 2000股 9.67元(实亏)</P>
<P>山东黄金 买入 500股&nbsp; 54.332元(账面盈利)</P>
<P>账户余额:105685.97元</P>
<P>顺便说一下,这几天招行平安被打趴下,说明主力在试手股指期货了,今后权重股要小心了,跌到你不敢相信,涨到你不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:01:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>未操作</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-124212</link>
								<description><![CDATA[原地不动]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:45:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>买了中国石化</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-123920</link>
								<description><![CDATA[昨天买了2000股中国石化，成本价9.84]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:08:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>未操作</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-123307</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:45:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>感谢大家对我的关心</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-348882-action-viewspace-itemid-122952</link>
								<description><![CDATA[<P>从去年清盘至今，一直在忙，最近空了点，有时候上网看看，吃惊不小，网上似乎讲了太多的话，但我自己却不知道，也出了很多赵丹阳的博客。我觉得自己该写点东西，告诉一声大家我还能说话。</P>
<P>最近有个想法，把我的“前锋”账户操作向大家公开。这个账户是我的敢死...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>赵丹阳</author>
								<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:15:18 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>