深圳火车时刻表
上一篇 /
下一篇 2008-07-21 17:09:31
/ 个人分类:深圳旅游攻略
大京九、京广暨广九两条铁路大干线交汇深圳,连接香港,把内地、深圳、香港融为一体,铁路交通十分方便。
深圳火车站介绍
深圳火车站位于深圳市罗湖区,是深圳连接内地与香港的重要交通枢纽。地处深圳繁华地段的深圳火车站有着舒适的候车室、宽阔的售票大厅、配套齐全的旅游咨询服务台。每天约有近五十对列车从这里开向全国各大城市。深圳火车站不仅是交通枢纽,也是香港通过罗湖口岸过关至香港的必经之地。

- 到达深圳火车站的公交线路:1、N2、N5、7、12、17、25、101、102、205、106、206路。
- 深圳火车站电话: 82328647
- 深圳火车站投诉监督电话:82328620
深圳火车站西站介绍
- 到达深圳火车西站的公交线路:20、227、229、234、353、58路。
- 深圳火车西站电话: 61380021
- 深圳火车站投诉监督电话:82328620
深圳火车时刻表查询
| 车次 | 类别 | 起点站 | 终点站 | 发车 | 到站 | 全程 | 全程时间 | 硬坐 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 郑州 | 16:05 | 18:57 | 1898 | 26时52分 | 189 | 316 | 339 | 351 | 364 | 548 | 574 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 深圳 | 09:43 | 11:27 | 1898 | 25时44分 | 189 | 316 | 339 | 351 | 364 | 548 | 574 |
| 2013 | 普快 | 潢川 | 深圳 | 16:08 | 12:06 | 1401 | 19时58分 | 86 | 153 | 171 | 178 | 185 | 283 | 296 |
| 2014 | 普快 | 深圳 | 潢川 | 21:37 | 17:23 | 1401 | 19时46分 | 86 | 153 | 171 | 178 | 185 | 283 | 296 |
| 2271/2274 | 空调普快 | 福州 | 深圳 | 21:10 | 17:50 | 1066 | 20时40分 | 123 | 204 | 223 | 231 | 240 | 357 | 373 |
| 2272/2273 | 空调普快 | 深圳 | 福州 | 22:35 | 18:28 | 1066 | 19时53分 | 123 | 204 | 223 | 231 | 240 | 357 | 373 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 深圳 | 23:56 | 05:27 | 2372 | 29时31分 | 257 | 411 | 437 | 452 | 467 | 690 | 720 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 北京西 | 10:19 | 15:45 | 2372 | 29时26分 | 257 | 411 | 437 | 452 | 467 | 690 | 720 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 深圳 | 16:17 | 06:45 | 1058 | 14时28分 | 137 | 214 | 234 | 242 | 249 | 362 | 379 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 九江 | 18:35 | 09:16 | 1058 | 14时41分 | 137 | 214 | 234 | 242 | 249 | 362 | 379 |
| K7 | 空调快速 | 汉口 | 深圳 | 17:56 | 10:37 | 1236 | 16时41分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| K8 | 空调快速 | 深圳 | 汉口 | 13:59 | 06:31 | 1236 | 16时32分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| N651 | 快速 | 广州 | 深圳 | 06:43 | 10:15 | 147 | 3时32分 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N652 | 快速 | 深圳 | 广州 | 12:22 | 15:50 | 147 | 3时28分 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N655 | 快速 | 广州东 | 深圳 | 17:19 | 20:21 | 139 | 3时02分 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N656 | 快速 | 深圳 | 广州东 | 08:55 | 11:11 | 139 | 2时16分 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N705/N708 | 空调快速 | 怀化 | 深圳 | 17:20 | 10:51 | 1249 | 17时31分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| N706/N707 | 空调快速 | 深圳 | 怀化 | 17:00 | 10:15 | 1249 | 17时15分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| N721 | 空调快速 | 岳阳 | 深圳 | 19:36 | 08:20 | 1001 | 12时44分 | 130 | 206 | 224 | 232 | 239 | 350 | 365 |
| N722 | 空调快速 | 深圳 | 岳阳 | 20:55 | 10:02 | 1001 | 13时07分 | 130 | 206 | 224 | 232 | 239 | 350 | 365 |
| N737 | 空调快速 | 长沙 | 深圳 | 22:02 | 09:32 | 854 | 11时30分 | 113 | 178 | 195 | 201 | 209 | 302 | 316 |
| N738 | 空调快速 | 深圳 | 长沙 | 19:05 | 06:40 | 854 | 11时35分 | 113 | 178 | 195 | 201 | 209 | 302 | 316 |
| N763/N766 | 空调快速 | 汕头 | 深圳 | 21:15 | 06:00 | 572 | 8时45分 | 79 | 124 | 140 | 145 | 149 | 215 | 224 |
| N764/N765 | 空调快速 | 深圳 | 汕头 | 22:37 | 06:58 | 572 | 8时21分 | 79 | 124 | 140 | 145 | 149 | 215 | 224 |
| N767 | 空调快速 | 梅州 | 深圳 | 16:26 | 22:09 | 401 | 5时43分 | 63 | 97 | 111 | 115 | 118 | 167 | 175 |
| N768 | 空调快速 | 深圳 | 梅州 | 09:07 | 15:30 | 401 | 6时23分 | 63 | 97 | 111 | 115 | 118 | 167 | 175 |
| N769/N772 | 空调快速 | 茂名东 | 深圳 | 23:29 | 07:06 | 508 | 7时37分 | 73 | 114 | 130 | 133 | 137 | 198 | 205 |
| N770/N771 | 空调快速 | 深圳 | 茂名东 | 08:22 | 16:54 | 508 | 8时32分 | 73 | 114 | 130 | 133 | 137 | 198 | 205 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 深圳 | 20:30 | 20:00 | 2372 | 23时30分 | 257 | 411 | 437 | 452 | 467 | 690 | 720 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 北京西 | 15:52 | 15:22 | 2372 | 23时30分 | 257 | 411 | 437 | 452 | 467 | 690 | 720 |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 深圳 | 20:00 | 08:24 | 1216 | 12时24分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 武昌 | 19:31 | 08:00 | 1216 | 12时29分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| T353 | 空调特快 | 韶关 | 深圳 | 11:06 | 14:52 | 368 | 3时46分 | 54 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T354 | 空调特快 | 深圳 | 韶关 | 15:12 | 19:10 | 368 | 3时58分 | 54 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T67 | 空调特快 | 汉口 | 深圳 | 19:07 | 08:01 | 1236 | 12时54分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 汉口 | 17:40 | 06:51 | 1236 | 13时11分 | 154 | 243 | 263 | 272 | 281 | 411 | 429 |
| T751 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 09:49 | 10:57 | 139 | 1时08分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T752 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 11:17 | 12:26 | 139 | 1时09分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T753 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 13:06 | 14:16 | 139 | 1时10分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T754 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 14:47 | 15:55 | 139 | 1时08分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T771 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 08:10 | 09:17 | 139 | 1时07分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T772 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 09:37 | 10:46 | 139 | 1时09分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T773 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 11:06 | 12:15 | 139 | 1时09分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T774 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 12:41 | 13:41 | 139 | 1时00分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T775 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 14:09 | 15:17 | 139 | 1时08分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T776 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 15:45 | 17:02 | 139 | 1时17分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T777 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 17:28 | 18:37 | 139 | 1时09分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T778 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 19:07 | 20:16 | 139 | 1时09分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T779 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 20:36 | 21:53 | 139 | 1时17分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T780 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 06:50 | 08:25 | 147 | 1时35分 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T781 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 08:50 | 10:22 | 147 | 1时32分 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T782 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 10:45 | 12:02 | 139 | 1时17分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T783 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 12:34 | 13:42 | 139 | 1时08分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T784 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 14:12 | 15:50 | 147 | 1时38分 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T785 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 16:10 | 17:47 | 147 | 1时37分 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T786 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 18:32 | 19:40 | 139 | 1时08分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T787 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 20:12 | 21:22 | 139 | 1时10分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T788 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 21:55 | 23:04 | 139 | 1时09分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T795 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 13:21 | 14:34 | 139 | 1时13分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T796 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 20:38 | 22:01 | 139 | 1时23分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T805 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 06:40 | 07:35 | 139 | 0时55分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T806 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 07:58 | 08:53 | 139 | 0时55分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T807 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 19:24 | 20:29 | 139 | 1时05分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T808 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 21:20 | 22:23 | 139 | 1时03分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T831 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 08:42 | 09:51 | 139 | 1时09分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T832 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 10:12 | 11:28 | 139 | 1时16分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T833 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 11:43 | 12:51 | 139 | 1时08分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T834 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 13:18 | 14:47 | 147 | 1时29分 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T835 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 15:02 | 16:28 | 147 | 1时26分 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T836 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 16:53 | 18:01 | 139 | 1时08分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T837 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 18:28 | 19:44 | 139 | 1时16分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T838 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 20:02 | 21:22 | 139 | 1时20分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T839 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 21:40 | 22:57 | 139 | 1时17分 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T840 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 06:25 | 07:55 | 147 | 1时30分 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
旅游
深圳
火车时刻表