<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>首席执行官：CEO|学习| 咨询| 管理| 互动</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-442</link>
			    <description>首席执行官(BYCEO.COM)：全球最大的CEO网站</description>
			    <copyright>Copyright(C) 首席执行官：CEO|学习| 咨询| 管理| 互动</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 17 May 2008 17:46:49 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>国际艺术市场风云变幻 看08年收藏亮点</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-89758</link>
								<description><![CDATA[<P>简要内容：2008年年初，中国股市在国际风云的影响下，从辉煌涨势的基础上开始产生较大的波动，同时，公众对一直走强的房地产市场也是众说纷纭，那么，近年来也一直在 走强的艺术品市场会在2008年有怎样的表现呢?这也是众人关心的问题，其实，大多数多年来投身于市场中的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:47:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于阿里巴巴，我给汪洋书记出道小学数学题</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-87478</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=bold>阿里巴巴市值跌去70%缩水逾1500亿，还会继续跌的</SPAN><BR><BR>
<DIV class=t_msgfont id=message1279776>2008年1月6日，我个人给香港的美国的几家国家对冲基金出具的个人报告，我保守估计阿里巴巴会从40元下滑到16元。当然我得到的咨询费用区区只有50...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:36:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华盛顿邮报：所谓的中国间谍其实是企业家</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-80900</link>
								<description><![CDATA[近年来美国破获了不少中国间谍案或经济间谍案，指责中国图谋窃取美国军事和科技情报。《华盛顿邮报》对此指出，其实窃取情报的只是一些企业家，并不是政府特工。《华盛顿邮报》2月15日刊文介绍了几起“拥抱中国自由市场的间谍案”。文章强调指出，美国认为那些窃取科技情报...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>杨致远内部邮件曝光：安抚员工 已与谷歌谈判</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-79859</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;北京时间2 月4日消息，据国外媒体报道，消息人士今天透露，微软上周五向雅虎发出446亿美元收购要约后，雅虎首席执行官杨致远当天便向雅虎所有员工发去了一封内部电子邮件，称公司管理层及董事会正就此事进行评估，雅虎今后的战略发展具有多种选择，来自微软的收购...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 00:10:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为什么美国成了购物天堂？这里面有美国阴谋吗？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-77256</link>
								<description><![CDATA[很多年来，由于税收的原因，香港是世界的购物天堂。无论是世界任何国家的人，只要到了香港就会购物，原因很简单，香港的物价便宜。到了八十年代之后，大陆逐渐成为了购物天堂，随着大陆经济实力的增长，到大陆去购物也成了西方国家的一个流行话题。 
<P>　　很多年来，很...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:25:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华尔街显贵：摩根士丹利为什么连个响屁都没放？？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-71879</link>
								<description><![CDATA[<P>为什么半年前华尔街连个破烂优尼科都不放，现在连贵族摩根士丹利的大门都悍然向中投敞开？？居然连个屁都没放，难道还不够奇怪的吗？？难道还不够逻辑吗？<BR><BR>当前局势实在是偶们草民看透世界的好时机阿A, 货币战争的出台是一个什么样的故事的背景呢？？<BR>难道是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:21:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>全球第一CEO “毒药”韦尔奇？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-70842</link>
								<description><![CDATA[韦尔奇来中国的次数其实屈指可数，因为他在任内并未特别关注中国市场。十多年来，通用电气在华投资仅占其海外投资总额的1%。 
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参加1999年上海《财富》全球论坛是韦尔奇第一次引起中国人的关注，他头顶着“全球第一CEO”的大帽子，像一尊神一样...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 23:32:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>企业之间的竞争归根结底是人才的竞争</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-55517</link>
								<description><![CDATA[<P>企业使用人才问题，在当前情况下是一个所有管理者比较关心的问题。如何使用人才使企业利润最大化，或者说利益最大化，这是一门科学，也是一门艺术。这里，笔者仅仅从企业和人的本性及相互关系的角度进行分析，以与读者共同切磋之。 
<P>行为之前先澄清几个概念。一个是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:23:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国竞争力全球第一 中国上升20位领跑金砖四国</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-55518</link>
								<description><![CDATA[<P>世界经济论坛(World Economic Forum)即将发表的《2007-2008年度全球竞争力报告》(下称《竞争力报告》)显示，美国从2006年的第六位提升到第一位，成为世界最有竞争力的经济体。中国的排名由2006年的第54位上升至34位，超过印度、俄罗斯和巴西，在“金砖四国”中处于领先...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:23:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美林报告称中国富人总数亚太第二</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-442-action-viewspace-itemid-53206</link>
								<description><![CDATA[<P>美林(Merrill Lynch)10月17日发布的2006年&lt;亚太区财富报告&gt;显示,中国的富人总数稳坐亚太区第二位,仅次于日本,财富总值达到了1.73万亿美元,占据了亚太区财富总值的1/5。这一数据预示着,国内金融机构的私人银行和高端理财业务正迎接着一个越来越巨大的市场。</P>
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>ceo</author>
								<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 08:52:10 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>