管理 财富 创业 职场
央行发布上调存款准备金率0.5(mincozhang原创)
上一篇 /
下一篇 2008-01-16 21:37:05
/ 个人分类:经济走向
世界经理人管家pg$nKwLqD今天晚上18:00央行网站上公布了上调存款准备金率,这个消息将进一步收紧货币回笼,对投资过热,房地产涨价等方面产生严重影响,股市也将继续处于调整阶段,国家在春节前连续发布抑制价格上涨,收紧银根的消息,将对我国今后一段时间的经济产生非常大的影响,这也是国家在2008年一开始就发出的收紧货币政策的信号,可见今年国家对宏观经济的控制调控是非常务实及严厉的。
'a~9T"\~.T{(?CM:h t"p0"H-c,nj[K0中国人民银行决定上调存款准备金率(摘自央行网站原件)
.J}&`@2^eP*jb F0世界经理人管家0|'\m%zqA4_h.^为落实从紧的货币政策要求,继续加强银行体系流动性管理,抑制货币信贷过快增长,中国人民银行决定从2008年1月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。(完)
xA;rE bQzcW0| 存款准备金率历次调整 |
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% |
21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% |
20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% |
19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% |
18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% |
17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
| 存款准备金率历次调整后的股市表现 |
次数 | 公布时间 | 调整前 | 调整后 | 幅度 | 公布后首个交易日沪指表现 |
11 | 08年01月16日 | 14.5% | 15% | 0.5% | ----- |
10 | 07年12月08日 | 13.5% | 14.5% | 1% | ----- |
9 | 07年11月10日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 下跌2.4% |
8 | 07年10月13日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 上涨2.15% |
7 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 下跌2.16% |
6 | 07年07月30日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 上涨0.68% |
5 | 07年05月18日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 上涨1.04% |
4 | 07年04月29日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 上涨2.16% |
3 | 07年04月5日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 上涨0.43% |
2 | 07年02月16日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 上涨1.40% |
1 | 07年01月5日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 上涨0.94% |
世界经理人管家S:z3Bau$~c1Sw\
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: