<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://my.icxo.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>燕为峰的个人空间</title>
			    <link>http://my.icxo.com/?uid-62837</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 燕为峰的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2008 07:42:15 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>A股设立的初衷与价值评估应该战略转型</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-125673</link>
								<description><![CDATA[说到战略，俺一直尽最大可能以战略的眼光去分析看待问题。<BR><BR>A股设立的初衷俺在《晴雨表》中讲过，这里不再重复，那是资金缺乏的时代；<BR><BR>在国际及民间资本泛滥而竞争激烈的今天，A股设立的初衷应该来个一百八十度的战略大转移：<BR><BR>以单纯筹资转为<FONT co...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:55:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大小非减持的真正意义－－放生国企</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-108157</link>
								<description><![CDATA[今天与公司员工一起做了件最想做的事－－捐款<BR>愿所有死者得到安息，愿所有生还者一生好运，愿所有失去亲朋好友带着无尽伤痛的人们多一份坚强，愿所有参与和支援及关心救灾的人们一生安康。<IMG src="http://bbs.icxo.com/images/smilies/handshake.gif" align=absMiddl...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Fri, 16 May 2008 01:02:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>老掉牙的房产笑话,看的次数越多心里就越堵得慌</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-106265</link>
								<description><![CDATA[俺相信绝大多数人看过下面的段子<BR>再看一次后能告诉俺您的真正想说的话吗?<IMG src="http://bbs.icxo.com/images/smilies/handshake.gif" align=absMiddle border=0> <BR><BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;以前，有个地主有很多地，找了很多长工干活，地主给长工们盖了一批...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:54:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>10分钟把德国教授骂得狗血喷头灰溜溜逃走！</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-97669</link>
								<description><![CDATA[这是俺从其它地主转过来的东东<BR>作者名为小球藻<BR>看过就知道我们多么应该爱自己的国家,政府多么应该关爱与宽容自己的百姓.<BR><BR>历史回顾　　 <BR>人权问题成为指责中国的焦点，是在中华人民共和国成立之后。当时，这是因为严重的意识形态冲突。当中国逐渐强大的时候...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:37:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股为何不是中国经济的晴雨表</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-96566</link>
								<description><![CDATA[许多人纳闷儿<BR><BR>在西方股市是经济的晴雨表一点儿也不错<BR><BR>在中国咋就不是甚至倒过来呢<BR><BR>一般懂点中国国情的人会告诉你那是由于中国股市作为政策市<BR><BR>与经济表现的好坏没多大关系<BR><BR>其实俺相信大多数人对这个答案是不满意的<BR><BR>因为这样的答...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:10:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为什么中国的股市如此疯？干脆把话挑明了——之二</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-82280</link>
								<description><![CDATA[为了讨论的连续性，希望版主不要改动此贴标题<BR>在这儿谢谢啦<BR>————————————————————<BR>是否到了该揭盖的时候？俺还没有十成的把握．．．．．．<BR><BR>但由中美（应该说中西）贸易之争引起的汇率之争双方的布局阶段似乎已进入白热化。<BR><BR>大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 21:19:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股老婆给老公的一封信</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-81322</link>
								<description><![CDATA[老公：现在我已经懒得跟你说那么多了。冷眼观盘，慧眼看市，你不觉得我们的缘分已经跌停板了吗？想当年觉得你的成长性不错，股性也比较活跃。谁知买入成交以后，你的表现越来越不尽人意，渐渐成了垃圾股。我们的感情一路探底，现在已经没有什么投资价值了。与其这样长期套...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 14:10:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>好股票牛而不疯（针对先行行情的选股指南）</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-80627</link>
								<description><![CDATA[　　２００４年１０月，当时不少没有任何实业经验的所谓的狗屁经济学家说什么房地产泡沫，经济过热，看不过眼，俺在经理人博客发贴说中国的房地产将强二十年，劝周围的朋友买房，现在已三年过去了，房价也恰恰翻了三倍。<BR><BR>　　现在在这里俺跟大家讲讲为什么明明是好...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:02:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>谁是最后的傻瓜？——教你“博傻理论”</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-80625</link>
								<description><![CDATA[大盘自１０月１２日沪指大幅回抽震荡给出回头的信号以来，谁是最后的傻瓜？<BR><BR>呵呵，俺把一朋友的东东摘了来，供大家揣摸，中间不少观点跟俺是一模一样，所以俺到处发！！！<BR><BR>不喜欢的只管骂，俺受得了，记住哦，骂俺祖宗十八代都没有关系！！！<BR><BR>＊＊＊...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:00:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>昨天午盘后追涨的人，今天心情还好吗？</title>
								<link>http://my.icxo.com/?uid-62837-action-viewspace-itemid-80623</link>
								<description><![CDATA[俺说过了，有的人纯粹是屁股决定脑袋，坐哪替哪说话。<BR>大家走着瞧吧<BR>俺两次警告大跌，还没错过，虽然后面不一定都不会错，但俺是凭本事加良心在说话，哈哈．．．．．． ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>燕为峰</author>
								<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 09:59:45 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>